
Only 6 Days to IVP!
JIAYOU!
| 1 | Nabilah Taqiah Bte Hasnuddin | MJC |
| 2 | Chua Sin Ying | HCI |
| 3 | Teo Siew Chi Nicky | NTU |
| 4 | Maybelline Chin | TP |
| 5 | Koh Fang Ting | SP |
| 6 | Sim Ching Yee | VJC |
| 7 | Park MyungSoo | SMU |
| 8 | Caroline Tan Jia Xin | VJC |
| 9 | Patricia Poh | NTU |
| 10 | Seah Sze Ling | HCI |
| 11 | Jessica Chan | NTU |
| 12 | Chiam Kia Yan | SP |
| 13 | Ng Jia Hui Petrina | HCI |
| 14 | Tan Zi Yu Jeanette | NP |
| 15 | Ong Chiou Yih | SP |
| 16 | Lai Pui Yean | SMU |
| 17 | Lee Xun Hui | TP |
| 18 | Janey Yanting Lim | VJC |
| 19 | Guo Wenjia | NUS |
| 20 | Huang Xi Xiao | MJC |
| 21 | Wong Sarah | MJC |
| 22 | Tay Hui Min Vivian | TP |
| 23 | Tan Shun Jing | NP |
| 1 | Lai Huiling Natasha | NUS |
| 2 | Lim Shu Qing Carine | HCI |
| 3 | Weng Lu | SMU |
| 4 | Zhang Huihan | VJC |
| 5 | Bai Yu | NUS |
| 6 | Sheriel Chia Yun Zhen | HCI |
| 7 | Choo Gui Jin | SP |
| 8 | Chen Ka Ying | SMU |
| 9 | Leong Jie Ying | SP |
| 10 | Chen Yue | NTU |
| 11 | Dong Mingyi | NUS |
| 12 | Choo Gui Jin | SP |
| 13 | Zhao Xijun | VJC |
| 14 | Jolyn Chua Yu Ling | SMU |
| 15 | Kong Pei Xuan Tamaryn | HCI |
| 1 | Keng Bao Yi Priscilla | HCI |
| 2 | Hwang Ji Hyun | NUS |
| 3 | Li Xie Fei | NTU |
| 4 | Huang Yiwen | TP |
| 5 | Kho Rui Min | HCI |
| 6 | Ow Mun Yee | SP |
| 7 | Ng Sock Khoon | TP |
| 8 | Lee Jia Pei | NTU |
| 9 | Chang Rui Fen | NP |
| 10 | Pamela | SMU |
| 11 | Li Lili | NTU |
| 12 | Cheryl Cheng Ci Lin | HCI |
| 1 | Raymond Kang Boon Jun | TP |
| 2 | Ee Tiam Boon | NTU |
| 3 | Li Shaohuan | NUS |
| 4 | Chew Guan Zhong | TP |
| 5 | Isaac Tang Ying Chung | MJC |
| 6 | Kelvin Teo Wai Wen | TP |
| 7 | Lo Jun Hong | VJC |
| 8 | Foo Say Fong | SP |
| 9 | Zhou Tianxun | VJC |
| 10 | Jonathon Yang | NTU |
| 11 | Jeff How | ITE |
| 12 | Pang Ming Jie | ITE |
| 13 | Jacky Lim Soon Pak | SP |
| 14 | Darren Goh | NP |
| 15 | Lim Yi Yong | SP |
| 16 | Tse Chun Lok Jason | SRJC |
| 17 | Hon Guan Yu Jeremy | HCI |
| 18 | Zhao Kun | NUS |
| 19 | Randy Ong Ching | SMU |
| 20 | Chua Chiah Hock | VJC |
| 21 | Li Liang | NTU |
| 22 | Yeo Yik Shen Andre | SRJC |
| 23 | Nicholas Sim Kwang Hong | HCI |
| 24 | Muhammad Usamah | NP |
| 25 | Yeo Jun Han | HCI |
| 26 | Tan Kah Sheng | SRJC |
| 1 | Damien Woo Kai Ming | NTU |
| 2 | Anthony | NP |
| 3 | Ong Kok Hui Glenn | SRJC |
| 4 | Chan Bao Sheng | SP |
| 5 | Kheng Lin Chun | HCI |
| 6 | He De Xing | SP |
| 7 | Yin Jia Hao | SP |
| 8 | Tan Kah Chuan | NTU |
| 9 | Ang Chong Yee | HCI |
| 10 | Jiang Hai Yuan | NUS |
| 11 | Muhammad Rubu B.H.Hassan | ITE |
| 12 | Nathaniel Teo | NTU |
| 13 | Brian Koh Wen Jie | TP |
| 14 | Chuang Xue Hng | HCI |
| 1 | Wong Hong Jie | NTU |
| 2 | Zhang Xu | TP |
| 3 | Qin Shuang | NUS |
| 4 | Koh Jit Woon | HCI |
| 5 | Goh Heng Tee | NUS |
| 6 | Lee Shyh Horng | HCI |
| 7 | Zhu Kezheng | HCI |
| 8 | Shannon Chan Fuchen | MJC |
| 9 | Mok Jun Wei | NP |
| 10 | Tai Chee Hean | SP |
| 11 | Lim Weihao Nicholas | TP |
| 12 | Assylan | NTU |
| 13 | Jovian Loh | NP |
| 14 | Muhd Zaki Bin Jamaludin | SP |
| 15 | Ng Yu Lun Darian | MJC |
| 16 | Lim Yong Cheng | SP |
| 17 | Wang Hai Dong | NTU |
| 1 | Lim Heng Chuan | SRJC |
| Phua GuanYuan Aaron | ||
| Mohamad Zahrin B Zulkifli | ||
| 2 | Lim Yi Yong | SP1 |
| James Ling Yi | ||
| Jeremy Wong Chen Chuen | ||
| 3 | Lim Zi Ying | MJC1 |
| Ong Pei Yun | ||
| Isaac Tang Ying Chung | ||
| 4 | Chew Guan Zhong | TP1 |
| Kelvin Teo Kai Wen | ||
| Tay Hui Ming Vivian | ||
| 5 | Nicholas Sim Kwang Hong | HCI1 |
| Loh Yu Gui | ||
| Stanley Koo Sen Meng | ||
| 6 | Lee Xun Hui | TP2 |
| Maybelline Chin | ||
| Raymond Kang Boon Jun | ||
| 7 | Huang Xi Xiao | MJC2 |
| Wong Sarah | ||
| Rhee Ye Na | ||
| 8 | Sim Ching Yee | VJC |
| Janey Yanting Lim | ||
| Caroline Tan Jia Xin | ||
| 9 | Lim Rui Ping | NUS |
| Guo Wen Jia | ||
| Hwang Ji Hyun | ||
| 10 | Ng Jia Hui Petrina | HCI2 |
| Seah Sze Ling | ||
| Chua Sin Ying | ||
| 11 | Jonathon Yang | NTU |
| LiLiang | ||
| Teo Siew Chi Nicky | ||
| 12 | Ong Chiou Yih | SP2 |
| Koh Fang Ting | ||
| Chiam Kia Yian |
| 1 | Nathaniel Teo | NTU |
| Tan Kah Chuan | ||
| Damien Woo Kai Ming | ||
| 2 | Tan Yi Ru | SP1 |
| Choo Gui Jin | ||
| Leong Jie Ying | ||
| 3 | Jolyn Chua Yu Ling | SMU |
| Lai Pui Yean | ||
| Weng Lu | ||
| 4 | Sheriel Chia Yun Zhen | HCI1 |
| Lim Shu Qing Carine | ||
| Kong Pei Xuan Tamaryn | ||
| 5 | Yin Jia Hao | SP2 |
| Chan Bao Seng | ||
| Muhd Zaki Bin Jamaludin | ||
| 6 | Kheng Lin Chun | HCI2 |
| Chuang Xue Hng | ||
| Ng Jun Da Nelson | ||
| 7 | Lai Huiling Natasha | NUS |
| Bai Yu | ||
| Dong Ming Yi |
| 1 | Li Lili | NTU1 |
| Li Xie Fei | ||
| Wong Hong Jie | ||
| 2 | Cheryl Cheng Ci Lin | HCI1 |
| Kho Rui Min | ||
| Keng Bao Yi Priscilla | ||
| 3 | Huang Yiwen | TP |
| Ng Sock Khoon | ||
| Zhang Xu | ||
| 4 | Liao Heng | NUS1 |
| Qin Shuang | ||
| Goh Heng Tee | ||
| 5 | Lee Shyh Horng | HCI2 |
| Koh Jit Woon | ||
| Tong Jing Kai Kenneth | ||
| 6 | Jazreel Thian Hui Min | NUS2 |
| Teo Wei Qin | ||
| Gienah Lau Yi Wei | ||
| 7 | Lee Jia Pei | NTU2 |
| Assylan | ||
| Wang Hai Dong | ||
| 8 | Mok Jun Wei | NP |
| Chang Rui Fen | ||
| Loy Tai Wang |