
No. | Name | Timeslot allocated |
1 | Kay Boon Khai Jordy | 1030-1040 |
2 | Tan Hwee Yong Trevor | 1130-1140 |
3 | Marcus Thian Chang Hoong | 1140-1150 |
4 | Koh Jit Woon | 1150-1200 |
5 | Tung Yi Jung | 1200-1210 |
6 | Ang Chong Yee | 1210-1220 |
7 | Zhu Kezheng | 1220-1230 |
8 | Gan Ding Han | 1230-1240 |
9 | Lim Shu Qing Carine | 1240-1250 |
10 | Chua Sin Ying | 1300-1310 |
11 | 1310-1320 | |
12 | Sheriel Chia Yun Zhen | 1320-1330 |
13 | Liang Wei Ning Nicole | 1330-1340 |
14 | Loh Yu Gui | 1340-1350 |
15 | Keng Bao Yi Priscilla | 1400-1410 |
16 | Aloysius Teng Min Ren | 1410-1420 |
17 | Lin Geng Yu | 1420-1430 |
18 | Kheng Lin Chun | 1430-1440 |
19 | Wang Yue | 1440-1450 |
20 | Kho Rui Min | 1500-1510 |
21 | Nicholas Sim Kwang Hong | 1510-1520 |
22 | Lim Seok Ting | 1520-1530 |
23 | Eunice Tan Xue Qi | 1530-1540 |
24 | Wen Qianlin | 1540-1550 |
25 | Hon Guang Yu Jeremy | 1550-1600 |
26 | Lim Tze Hao | 1600-1610 |
27 | Lai Wei Hong Sean | 1610-1620 |
28 | Tong Jing Kai Kenneth | 1620-1630 |
Labels: Announcements